DOLAR 44,8825 0.03%
EURO 52,7086 -0.46%
ALTIN 6.796,26-2,25
BITCOIN 3381767-0.53122%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3380567 20018978 % -0.50829 17:32
  • Ethereum 103018 120690001.6229 % -0.57802 17:32
  • Tether 44.88 187915978826.5 % 0.03466 17:32
  • XRP 63.72 61569680267 % -0.63041 17:32
  • BNB 28212 134786536.93 % -0.05307 17:32
  • USDC 44.87 78162724226.457 % 0.03666 17:31
  • Solana 3814 575619477.52343 % -0.97927 17:32
  • TRON 14.88 94778690619.944 % 1.06908 17:32
  • Figure Heloc 46.26 16947654986.967 % 1.4037 17:31
  • Dogecoin 4.22 153923626383.71 % -1.0155 17:31
  • WhiteBIT Coin 2444.34 213418274 % -0.7064 17:32
  • LEO Token 464.86 920790382.9 % 0.8392 17:31
  • Hyperliquid 1777.85 238385315.95414 % -4.19633 17:31
  • Cardano 11 36961467409.57 % -0.91096 17:31
  • Bitcoin Cash 19926.35 20024215.521651 % 0.42987 17:31
  • MemeCore 187.57 1760082739.5972 % 16.38584 17:31
  • Monero 16734.4 18446744.07371 % 5.42405 17:32
  • Chainlink 417.1 727099970.45235 % 0.24808 17:31
  • Stellar 7.91 33181207484.49 % 3.08124 17:32
  • Canton 6.81 38355989494.438 % -2.75165 17:31
  • Zcash 14130.36 16668787.665545 % -1.06107 17:31
  • Ethena USDe 44.84 4826578089.3814 % 0.01464 17:32
  • Dai 44.86 4412499590.5689 % 0.05291 17:31
  • Litecoin 2463.22 77084876.983471 % -0.46629 17:32
  • Avalanche 415.22 431771961.17721 % 0.15204 17:32
  • Hedera 3.99 43323141652.072 % -0.72291 17:31
  • Rain 0.345997 478368169431.06 % 2.62638 17:31
  • Sui 41.83 3953388932.0712 % -1.29443 17:32
  • Shiba Inu 0.00026984 5.8924346475066E+14 % -0.06641 17:32
  • Toncoin 60.96 2490455729.988 % 2.97564 17:32
  • Cronos 3.12 43537159987.894 % -0.45902 17:31
  • Circle USYC 50.4 2602551805.7635 % -0.02273 17:31
  • Tether Gold 210489 559898.736688 % -1.99274 17:32
  • World Liberty Financial 3.52 31765771093 % 0.20844 17:31
  • Bittensor 10871.92 9597491 % -2.18384 17:32
  • PAX Gold 210596 486380.797 % -1.99054 17:31
  • Polkadot 56.72 1680247703.1517 % -0.67882 17:32
  • Mantle 28.27 3277944055.5368 % -1.00624 17:32
  • Uniswap 144.04 633561603.60375 % -1.30023 17:32
  • Falcon USD 44.75 1789522147.2671 % 0.00784 17:31
  • OKB 3733.1 21000000 % -0.31158 17:31
  • Pi Network 7.5 10203986359.905 % -3.56176 17:31
  • Aster 30.19 2458559719.13 % -1.01326 17:31
  • HTX DAO 8.155E-5 9.0570766407358E+14 % 0.68895 17:32
  • Pepe 0.00016714 4.2069E+14 % -1.54256 17:32
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.4 1379123826.2467 % 0.05284 17:30
  • Aave 4090.48 15174755.40723 % 2.60014 17:32
  • Internet Computer 109.4 551896626.8164 % -0.87781 17:32
  • Ondo US Dollar Yield 50.66 1177685700.7119 % -0.14429 17:32
  • Bitget Token 84.79 699992035.97879 % 0.08197 17:32
  • Ethereum Classic 374.28 156393836.58424 % -0.85867 17:32
  • Ondo 11.4 4869330647 % -0.18198 17:32
  • KuCoin 379.22 134655021.73557 % -1.69721 17:32
  • Gate 323.79 115180573.04886 % 0.14621 17:32
  • Pump.fun 0.081408 590000000000 % -0.45633 17:32
  • Morpho 87.03 551041697.9611 % -0.24013 17:32
  • Quant 3257.46 14544176.164081 % -2.88829 17:32
  • United Stables 44.92 1027858682.01 % 0.11157 17:31
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.26 821028336.15285 % -0.44317 17:25
  • POL (ex-MATIC) 4.17 10629572322.422 % -1.46179 17:32
  • Ethena 4.95 8759375000 % -4.04198 17:31
  • Kaspa 1.55 27376784273.872 % -1.34342 17:32
  • Render 79.3 518743261.01407 % -0.74097 17:32
  • Algorand 4.61 8904793382.058 % -0.15792 17:31
  • Cosmos Hub 81.02 504562807.01951 % 0.11719 17:32
  • NEXO 40.51 1000000000 % 0.75623 17:32
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.24 81022930.739825 % 0.07248 17:30
  • USDtb 44.85 876798123.79618 % -0.02999 17:31
  • Worldcoin 11.67 3286112331.7086 % -1.81982 17:32
  • Blockchain Capital 3713.71 9112111 % 0.04422 17:30
  • Arbitrum 5.59 6040824145 % -3.17528 17:32
  • Aptos 41.34 806542789.25981 % -2.03812 17:32
  • Filecoin 41.01 772915165 % -1.10739 17:32
  • JUST 3.63 8543770511.3127 % 9.14759 17:32
  • Flare 0.359648 85734016625.718 % -1.04914 17:32
  • Official Trump 126.9 232498807.46572 % -1.90318 17:31
  • Beldex 3.58 7737661338.0771 % -0.26371 17:31
  • Provenance Blockchain 0.480293 57107087246 % -3.41399 17:31
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % 2.6517 17:31
  • VeChain 0.317021 85985041177 % -0.96253 17:32
  • OUSG 5159.16 5227428.437911 % 0.06033 17:20
  • XDC Network 1.35 19945548038.07 % -0.7356 17:32
  • Jupiter 7.57 3550835739.32 % -1.34394 17:32
  • ​​Stable 1.2 21991977023 % 4.59597 17:31
  • DeXe 560.47 46750946.825413 % -11.16481 17:32
  • GHO 44.83 584000000 % 0.11073 17:32
  • Usual USD 44.79 558055819.54741 % 0.03654 17:31
  • Bonk 0.00027233 87994739365501 % -0.46293 17:32
  • PancakeSwap 68.58 327610898.27952 % -0.26251 17:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.